Ευπόλιδος 8 – ΑΘΗΝΑ 105 51, ΤΗΛ.: 210 3250692 -3 -4, site: www.ionikienotita.gr,
e- mail : info@ionikienotita.gr, info@syntaxilte.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο3
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2025
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Συναδέλφισσες – οι,
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε, με μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων, η εκλογική διαδικασία στο Σύλλογό μας μετά τη συγκέντρωση όλων των φακέλων ψηφοφορίας και τη διαλογή των σταυρών προτίμησης.
Μετά από τη διαλογή των σταυρών προτίμησης, σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών και τους εκλεγέντες, κατά σειρά πλειοψηφίας :
Εγγεγραμμένα μέλη : 2.853
Ψήφισαν : 1.556
Άκυρα : 3 Λευκά : 12 Έγκυρα : 1.541
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
α/α | Τακτικά Μέλη | Ψήφοι |
1 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 1.522 |
2 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.125 |
3 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.041 |
4 | ΓΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 846 |
5 | ΜΑΓΓΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ | 691 |
6 | ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 660 |
7 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 622 |
8 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 618 |
9 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 518 |
10 | ΜΠΟΥΤΟΥΡΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) | 476 |
11 | ΜΠΟΡΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 462 |
α/α | Αναπληρωματικά Μέλη | Ψήφοι |
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) | 457 |
2 | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 393 |
3 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 338 |
4 | ΖΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 324 |
5 | ΚΟΓΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 316 |
6 | ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 302 |
7 | ΤΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 294 |
8 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 265 |
9 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 254 |
10 | ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 209 |
11 | ΑΪΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 202 |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
α/α | Τακτικά Μέλη | Ψήφοι |
1 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 700 |
2 | ΒΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ | 650 |
3 | ΤΣΙΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 594 |
α/α | Αναπληρωματικά Μέλη | Ψήφοι |
1 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 534 |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΡΩΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΛΙΤΣΑ) | 401 |
3 | ΒΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 340 |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΟΕ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
α/α | Τακτικά Μέλη | Ψήφοι |
1 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 1.412 |
2 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.320 |
3 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.040 |
4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 997 |
5 | ΓΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 885 |
6 | ΜΑΓΓΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ | 690 |
7 | ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 677 |
8 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 662 |
9 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 640 |
10 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 618 |
11 | ΜΠΟΥΤΟΥΡΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) | 604 |
12 | ΜΠΟΡΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 587 |
13 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) | 569 |
14 | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 536 |
15 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΡΩΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΛΙΤΣΑ) | 513 |
16 | ΖΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 504 |
17 | ΚΟΓΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 491 |
18 | ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 478 |
19 | ΤΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 461 |
20 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 453 |
21 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 441 |
22 | ΑΪΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 429 |
23 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 418 |
24 | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 403 |
25 | ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) | 398 |
26 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 386 |
27 | ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 377 |
28 | ΠΑΠΑΣΑΡΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 366 |
29 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 354 |
α/α | Αναπληρωματικά Μέλη | Ψήφοι |
1 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 341 |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 332 |
3 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 327 |
4 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) | 319 |
5 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 308 |
6 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 297 |
7 | ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 291 |
8 | ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 284 |
9 | ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 271 |
10 | ΞΥΛΑΣ ΙΠΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 266 |
11 | ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 258 |
12 | ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 247 |
13 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 242 |
14 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 231 |
15 | ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 223 |
16 | ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 217 |
17 | ΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 209 |
18 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ | 197 |
19 | ΝΤΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ | 193 |
20 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 187 |
21 | ΠΥΡΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 179 |
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας Ελλάδος ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Δεμίρης Σταύρος Δαμασκηνός Ιωάννης Κανάκη Μαρία