Συνάδελφοι,
Σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν κατά τις παραπάνω ημερομηνίες, τα οποία έχουν ως εξής :
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ : 704
ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ : 512
ΛΕΥΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ : 2
ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ : 1
ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ : 509
Ε Λ Α Β Α Ν ΚΑΙ Ε Κ Λ Ε Χ Τ Η Κ Α Ν
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
| ΑΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΛΗΦΘ. ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 491 |
| 2 | ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 248 |
| 3 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 234 |
| 4 | ΡΟΥΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 211 |
| 5 | ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 209 |
| 6 | ΖΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 206 |
| 7 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 203 |
| 8 | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 196 |
| 9 | ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 193 |
| 10 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 188 |
| 11 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 185 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
| ΑΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΛΗΦΘ. ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 171 |
| 2 | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 161 |
| 3 | ΛΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 158 |
| 4 | ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 147 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 145 |
| 6 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ | 143 |
| 7 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 142 |
| 8 | ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 140 |
| 9 | ΒΑΡΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 133 |
| 10 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 130 |
| 11 | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 129 |
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
| ΑΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΛΗΦΘ. ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 385 |
| 2 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 276 |
| 3 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 188 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
| ΑΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΛΗΦΘ. ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 167 |
| 2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 154 |
| 3 | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 144 |
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
