Συνάδελφοι,
Σας παραθέτουμε αυτούσια την Ανακοίνωση Νο4 της Εφορευτικής Επιτροπής του Συλλόγου Συνταξιούχων σχετικά με τα Αποτελέσματα των Αρχαιρεσιών :
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο4
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Συναδέλφισσες – οι,
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στο Σύλλογό μας μετά τη συγκέντρωση όλων των φακέλων ψηφοφορίας και τη διαλογή των σταυρών προτίμησης.
Μετά από τη διαλογή των σταυρών προτίμησης, σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών και τους εκλεγέντες, κατά σειρά πλειοψηφίας :
.
Εγγεγραμμένα μέλη ΣΣΙΛΤΕ : 2.340
Ψήφισαν : 1.462
Άκυρα : 12 Λευκά : 47 Έγκυρα : 1.403
.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
| Τακτικοί | Ψήφοι | |
| 1. | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 1.262 |
| 2. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 948 |
| 3. | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 732 |
| 4. | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 598 |
| 5. | ΓΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 506 |
| 6. | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 469 |
| 7. | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 394 |
| 8. | ΜΑΓΓΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ | 358 |
| 9. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 309 |
| Αναπληρωματικοί | ||
| 1. | ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 287 |
| 2. | ΒΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 266 |
| 3. | ΣΒΑΡΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 263 |
| 4. | ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 238 |
| 5. | ΦΕΡΧΑΤ ΡΑΜΑΔΑΝ | 231 |
| 6. | ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 229 |
| 7. | ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 195 |
| 8. | ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 188 |
| 9. | ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 182 |
.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
| Τακτικοί | Ψήφοι | |
| 1. | ΙΑΤΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 492 |
| 2. | ΒΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ | 311 |
| 3. | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 293 |
| Αναπληρωματικοί | ||
| 1. | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 278 |
| 2. | ΒΑΣΜΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 261 |
| 3. | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 242 |
.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΟΕ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
| Τακτικοί | Ψήφοι | |
| 1. | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 1.197 |
| 2. | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.064 |
| 3. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 905 |
| 4. | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 694 |
| 5. | ΓΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΣΗΜΗΤΡΙΟΣ | 490 |
| 6. | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 463 |
| 7. | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 448 |
| 8. | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 388 |
| 9. | ΣΒΑΡΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 323 |
| 10. | ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 318 |
| 11. | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 317 |
| 12. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 269 |
| 13. | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 264 |
| 14. | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 261 |
| 15. | ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 249 |
| 16. | ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 244 |
| 17. | ΜΑΓΓΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ | 242 |
| 18. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 241 |
| 19. | ΒΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 238 |
| 20. | ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 236 |
| 21. | ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | 232 |
| 22. | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 229 |
| 23. | ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 225 |
| Αναπληρωματικοί | ||
| 1. | ΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 221 |
| 2. | ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 218 |
| 3. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 212 |
| 4. | ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 206 |
| 5. | ΦΕΡΧΑΤ ΡΑΜΑΔΑΝ | 202 |
| 6. | ΜΠΟΡΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 198 |
| 7. | ΤΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 191 |
| 8. | ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 189 |
| 9. | ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 186 |
| 10. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΣΟΦΡΩΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ | 184 |
| 11. | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 182 |
| 12. | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 179 |
| 13. | ΞΥΛΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 173 |
| 14. | ΑΛΕΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 169 |
| 15. | ΖΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 164 |
| 16. | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΛΟΥ ΧΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 163 |
| 17. | ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 159 |
| 18. | ΦΡΑΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 158 |
| 19. | ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 151 |
| 20. | ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 149 |
| 21. | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 142 |
| 22. | ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 141 |
| 23. | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 137 |
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος
Αναστασοπούλου Φωτεινή Αντωνόπουλος Γεώργιος Μίχος Χρήστος

